<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beberapa Langkah dalam Membangun Rumah Impian Anda- #3. Menghitung Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)</title>
	<atom:link href="http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html</link>
	<description>Desain Arsitektur, Desain Interior dan Furniture, Jasa Kontraktor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1664</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1664</guid>
		<description><![CDATA[@Rohmad,

Silahkan langsung menghubungi kami jika anda tertarik menggunakan jasa profesional kami.

Menggunakan jasa arsitek sesungguhnya tidak mahal, dengan konsep dan desain yang matang akan dapat menghemat uang anda dan memaksimalkan investasi anda.

Dengan bangunan yang terdesain dengan baik, anda dapat menghindari biaya tak terduga akibat miss planning dan meningkatkan nilainya untuk jangka panjang.

Best regards,

Architectaria.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rohmad,</p>
<p>Silahkan langsung menghubungi kami jika anda tertarik menggunakan jasa profesional kami.</p>
<p>Menggunakan jasa arsitek sesungguhnya tidak mahal, dengan konsep dan desain yang matang akan dapat menghemat uang anda dan memaksimalkan investasi anda.</p>
<p>Dengan bangunan yang terdesain dengan baik, anda dapat menghindari biaya tak terduga akibat miss planning dan meningkatkan nilainya untuk jangka panjang.</p>
<p>Best regards,</p>
<p>Architectaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1663</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1663</guid>
		<description><![CDATA[@Rumah Bintari,

Thanks and good luck to you :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rumah Bintari,</p>
<p>Thanks and good luck to you <img src='http://architectaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rochmad</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1662</link>
		<dc:creator>rochmad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 03:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1662</guid>
		<description><![CDATA[pak sy punya tanah Uk.11x6 m2,rencana mo bikin rumah sederhana 2 lantai,baiknya gimana pak?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak sy punya tanah Uk.11&#215;6 m2,rencana mo bikin rumah sederhana 2 lantai,baiknya gimana pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rumah dijual di bintaro</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1661</link>
		<dc:creator>rumah dijual di bintaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 11:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1661</guid>
		<description><![CDATA[Wonderful site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?
I&#039;d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?<br />
I&#8217;d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seri Perencanaan Bangunan - Desain Pondasi &#124; Architectaria - Arsitek dan Perencana</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1660</link>
		<dc:creator>Seri Perencanaan Bangunan - Desain Pondasi &#124; Architectaria - Arsitek dan Perencana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1660</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikel lain yang mungkin terkait adalah : Desain Arsitektur dan Biaya Produksi Bangunan, Menghitung Analisa Harga Satuan, Menghitung Volume Pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran dan Biaya). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel lain yang mungkin terkait adalah : Desain Arsitektur dan Biaya Produksi Bangunan, Menghitung Analisa Harga Satuan, Menghitung Volume Pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran dan Biaya). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desain arsitektur &#171; 9asitifatimah</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1659</link>
		<dc:creator>desain arsitektur &#171; 9asitifatimah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1659</guid>
		<description><![CDATA[[...] yang terkait adalah : &#8211; Perhitungan Volume Pekerjaan &#8211; Analisa Harga Satuan &#8211; Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) &#8211; Membangun Dan Merenovasi Rumah Ala [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang terkait adalah : &#8211; Perhitungan Volume Pekerjaan &#8211; Analisa Harga Satuan &#8211; Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) &#8211; Membangun Dan Merenovasi Rumah Ala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1658</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1658</guid>
		<description><![CDATA[@RTCBali,

Iya, harga satuannya sudah banyak yang berubah..

regards,


Aria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RTCBali,</p>
<p>Iya, harga satuannya sudah banyak yang berubah..</p>
<p>regards,</p>
<p>Aria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RTCBALI</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1657</link>
		<dc:creator>RTCBALI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1657</guid>
		<description><![CDATA[wah makasih sekali , ijin menyimak ya pak, tp perhitungannya harus disesuaikan dengan tahun sekarang ya..
ada yg terbaru ga ya 

Maaf sebelumnya

salam kenal]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah makasih sekali , ijin menyimak ya pak, tp perhitungannya harus disesuaikan dengan tahun sekarang ya..<br />
ada yg terbaru ga ya </p>
<p>Maaf sebelumnya</p>
<p>salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1656</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1656</guid>
		<description><![CDATA[@Insan,

Sudah kami kirimkan info by email yah.

regards,

Aria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Insan,</p>
<p>Sudah kami kirimkan info by email yah.</p>
<p>regards,</p>
<p>Aria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: insan</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab.html#comment-1655</link>
		<dc:creator>insan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/2008/01/18/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-3-menghitung-rencana-anggaran-dan-biaya-rab/#comment-1655</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#039;alaikum
salam kenal pak,

Alhamdulillah akhirnya dapet juga website yg baik dan berkualitas, sy rencananya ingin membangun rmh di luas lahan 200 m2, dgn bangunan 2 lantai type 132, 72 dibawah 60 diatas, adapun rinciannya:
1. 1 kamar tidur utama+ 1 kamar mandi di dalam
2. 3 kamar tidur
3.  ruangan keluarga
4. ruangan tamu
5. dapur
6.teras belakang dan depan
7. 1 wc dan kamar mandi
8. garasi mobil dan car port

bisa minta tolong dibuatkan pak utk desain yg menarik baik tampak dalam dan depannya , khususnya rumah bernuansa &quot;moslem family&quot; dan &quot;sedikit&quot; minimalis, terus klo ingin kerjasama dengan bapak meliputi pembuatan desain, penyusunan RAB dan hingga tahap pembangunan berapa kira2 estimasi biaya harus yg dikeluarkan? bisa dikirim via email sy pak..mhn dibals ya pak sy tunggu..terima kasih atas bantuannya


salam,

Insan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum<br />
salam kenal pak,</p>
<p>Alhamdulillah akhirnya dapet juga website yg baik dan berkualitas, sy rencananya ingin membangun rmh di luas lahan 200 m2, dgn bangunan 2 lantai type 132, 72 dibawah 60 diatas, adapun rinciannya:<br />
1. 1 kamar tidur utama+ 1 kamar mandi di dalam<br />
2. 3 kamar tidur<br />
3.  ruangan keluarga<br />
4. ruangan tamu<br />
5. dapur<br />
6.teras belakang dan depan<br />
7. 1 wc dan kamar mandi<br />
8. garasi mobil dan car port</p>
<p>bisa minta tolong dibuatkan pak utk desain yg menarik baik tampak dalam dan depannya , khususnya rumah bernuansa &#8220;moslem family&#8221; dan &#8220;sedikit&#8221; minimalis, terus klo ingin kerjasama dengan bapak meliputi pembuatan desain, penyusunan RAB dan hingga tahap pembangunan berapa kira2 estimasi biaya harus yg dikeluarkan? bisa dikirim via email sy pak..mhn dibals ya pak sy tunggu..terima kasih atas bantuannya</p>
<p>salam,</p>
<p>Insan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.745 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-20 21:57:17 -->

<!-- Compression = gzip -->