<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Beberapa Langkah Dalam Membangun Rumah Impian Anda - #2. Menghitung Analisa Harga Satuan</title>
	<atom:link href="http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html</link>
	<description>Architect :: Interior Designer :: Civil Engineer :: Project Planner</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:48:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: jekman simanjutak</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-1097</link>
		<dc:creator>jekman simanjutak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-1097</guid>
		<description>artikelnya bagus bangat menambah pengetahuan dan wawasan saya.tapi pak aku mau nanya gimana cara termudah dalam menghitung RAB

&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Jawab:&lt;/strong&gt; 

Nggak ada cara termudah menghitung RAB pak.. caranya sama. Hitung volume pekerjaannya, kemudian hitung analisa harga satuan pekerjaannya, kemudian kalkulasikan anggaran biayanya. :)

Semoga membantu.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikelnya bagus bangat menambah pengetahuan dan wawasan saya.tapi pak aku mau nanya gimana cara termudah dalam menghitung RAB</p>
<p><em><strong>Jawab:</strong> </p>
<p>Nggak ada cara termudah menghitung RAB pak.. caranya sama. Hitung volume pekerjaannya, kemudian hitung analisa harga satuan pekerjaannya, kemudian kalkulasikan anggaran biayanya. <img src='http://architectaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Semoga membantu.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pep</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-1039</link>
		<dc:creator>pep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-1039</guid>
		<description>untuk analisa harga satuan pipa baja tolong ditampilkan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk analisa harga satuan pipa baja tolong ditampilkan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-795</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-795</guid>
		<description>Coba baca &lt;a href="http://architectaria.com/planning-scheduling-and-project-operation-with-bar-chart-and-s-curve-perencanaan-penjadwalan-dan-pengendalian-proyek-dengan-bar-chart-dan-s-curve.html" rel="nofollow"&gt;artikel ini&lt;/a&gt;. Semoga membantu yah :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba baca <a href="http://architectaria.com/planning-scheduling-and-project-operation-with-bar-chart-and-s-curve-perencanaan-penjadwalan-dan-pengendalian-proyek-dengan-bar-chart-dan-s-curve.html" rel="nofollow">artikel ini</a>. Semoga membantu yah <img src='http://architectaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noverny</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-793</link>
		<dc:creator>noverny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-793</guid>
		<description>Thank u so much pak atas artikelnya...
Menambah pengetahuan saya dan menambah semangat saya dalam menyusun tugas...
Pak kalau bisa minta bantuan??
Bisa ngga saya minta materi tentang bagaimana cara kita menghitung hari kerja dalam suatu pekerjaan..
Sampai sekarang saya masih tidak tahu, dan sebelumnya sempat tanya ke senior yang sudah kerja, tapi kata mereka itu hanya feeling saja..
Menurut bapak bagaimana??
Terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank u so much pak atas artikelnya&#8230;<br />
Menambah pengetahuan saya dan menambah semangat saya dalam menyusun tugas&#8230;<br />
Pak kalau bisa minta bantuan??<br />
Bisa ngga saya minta materi tentang bagaimana cara kita menghitung hari kerja dalam suatu pekerjaan..<br />
Sampai sekarang saya masih tidak tahu, dan sebelumnya sempat tanya ke senior yang sudah kerja, tapi kata mereka itu hanya feeling saja..<br />
Menurut bapak bagaimana??<br />
Terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deasy</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-670</link>
		<dc:creator>Deasy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-670</guid>
		<description>Hi, Pak Aria...
Senang sekali ada web. ini, menambah semangat dan ide.
Saya rencana akan membangun rumah di lahan 10 x 25 dan rencananya saya tidak akan memaksimalkan luas lahan tapi disisakan untuk kolam renang dibelakang rumah.  Gimana ya spy rumah ini kelihatan luas dan asri?? ( tidak bertingkat, konsep minimalis ) Sementara saya menginginkan 2 kmr tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 ruang makan menghadap ke kolam renang, 1 musholla, kamar mandi 1 di ruang tidur utama dan 1 di luar
posisi tanah saya persis didepan jalan umum, tolong kirimkan rencana denahnya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimakasih.
Wassalam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Pak Aria&#8230;<br />
Senang sekali ada web. ini, menambah semangat dan ide.<br />
Saya rencana akan membangun rumah di lahan 10 x 25 dan rencananya saya tidak akan memaksimalkan luas lahan tapi disisakan untuk kolam renang dibelakang rumah.  Gimana ya spy rumah ini kelihatan luas dan asri?? ( tidak bertingkat, konsep minimalis ) Sementara saya menginginkan 2 kmr tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 ruang makan menghadap ke kolam renang, 1 musholla, kamar mandi 1 di ruang tidur utama dan 1 di luar<br />
posisi tanah saya persis didepan jalan umum, tolong kirimkan rencana denahnya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimakasih.<br />
Wassalam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bambang</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-603</link>
		<dc:creator>bambang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-603</guid>
		<description>Kalau untuk menghitung progress bangunan bagaimana ya pak? Maksud saya,dalam satu hari tukang dapat memasang pasangan bata berapa m2,plesteran berapa m2,galian berapa m2. Jadi kita bisa memprediksi bangunan dengan luas 100 m2,dapat diselesaikan dalam waktu sekian bulan. Berapa tinggi ideal tower air,sehingga air dapat mengalir lancar/cukup kencang keluarnya.Terima kasih atas pehatiannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau untuk menghitung progress bangunan bagaimana ya pak? Maksud saya,dalam satu hari tukang dapat memasang pasangan bata berapa m2,plesteran berapa m2,galian berapa m2. Jadi kita bisa memprediksi bangunan dengan luas 100 m2,dapat diselesaikan dalam waktu sekian bulan. Berapa tinggi ideal tower air,sehingga air dapat mengalir lancar/cukup kencang keluarnya.Terima kasih atas pehatiannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-598</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-598</guid>
		<description>Perhitungan Rangka Atap dari Baja ringan + kayu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhitungan Rangka Atap dari Baja ringan + kayu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rudi</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-447</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-447</guid>
		<description>pak makasih atas bownya, pak adangak yang pakai harga 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak makasih atas bownya, pak adangak yang pakai harga 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lila pristiwati</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-384</link>
		<dc:creator>lila pristiwati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 02:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-384</guid>
		<description>saya mohon dapat diberikan gambaran untuk tanah berukuran324 m beserta desain rumah tampak luar,dankami inginkan ada 4 kamar ruang tamu ,dapur,gudang,garasi,musholla,temaruang keluarga.dan beda atap untuk kos-kosan 6 kamar,musholla,kamar mandi satu,terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mohon dapat diberikan gambaran untuk tanah berukuran324 m beserta desain rumah tampak luar,dankami inginkan ada 4 kamar ruang tamu ,dapur,gudang,garasi,musholla,temaruang keluarga.dan beda atap untuk kos-kosan 6 kamar,musholla,kamar mandi satu,terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anggara</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan.html#comment-298</link>
		<dc:creator>Anggara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/15/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-2-menghitung-analisa-harga-satuan/#comment-298</guid>
		<description>Akhirnya...
Terima kasih ya atas artikelnya...

&lt;em&gt;Sama-sama&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya&#8230;<br />
Terima kasih ya atas artikelnya&#8230;</p>
<p><em>Sama-sama</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  stristr() [<a href='function.stristr'>function.stristr</a>]: Empty delimiter in <b>/home/architc/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php</b> on line <b>2093</b><br />
