<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beberapa Langkah Dalam Membangun Rumah Impian Anda &#8211; #1. Menghitung Volume Pekerjaan</title>
	<atom:link href="http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html</link>
	<description>Arsitek,  Desain Interior dan Furniture, Jasa Kontraktor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-426</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-426</guid>
		<description><![CDATA[@Supriyono,

Maaf saya tidak bisa membantu untuk masalah yang dimaskud :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Supriyono,</p>
<p>Maaf saya tidak bisa membantu untuk masalah yang dimaskud <img src='http://architectaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supriyono</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-425</link>
		<dc:creator>supriyono</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 15:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[Selamat...
Saya Pk Supri dari Mataram NTB Saya ingin mengikuti pelatihan merakit baja ringan ,apakan Bapak bisa membatu mendapatkan info yang bisa dihubungi..?? Trimakasih sebelumnya.

Salam 
  Sup]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat&#8230;<br />
Saya Pk Supri dari Mataram NTB Saya ingin mengikuti pelatihan merakit baja ringan ,apakan Bapak bisa membatu mendapatkan info yang bisa dihubungi..?? Trimakasih sebelumnya.</p>
<p>Salam<br />
  Sup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurang lebih se&#8230; &#124; blitza85</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-424</link>
		<dc:creator>Kurang lebih se&#8230; &#124; blitza85</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 06:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[[...] ini untuk membuat perencanaan rumah tinggal secara lengkap, mulai dari gambar bangunan, perhitungan volume pekerjaan, perhitungan analisa harga satuan dan perhitungan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya). Setelah [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini untuk membuat perencanaan rumah tinggal secara lengkap, mulai dari gambar bangunan, perhitungan volume pekerjaan, perhitungan analisa harga satuan dan perhitungan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya). Setelah [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tootoo santoso</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-423</link>
		<dc:creator>tootoo santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 16:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[asslmkm mas bro..ngomong2 soal,,desain dan itungan RAB..jadi tertarik juga buat nimbrung..salam kenal mas aria...kebetulan saya main di bidang bangunan,,sudah 10 tahun..dan kebetulan,bangunya tuh rumah2 mulu :d saya kepingin bangun taman,di atas dak dengan 1 tiang struktur,,,alias di atas rumah hunian..apa ada solusi mas...hehehehe oya mas,saya kan biasa bangun rumah,,tapi saya hitung2 kalow buat rumah mini malis gaya apa aja..gak begitu mahal,,,yg menurut mahalnya itu dari mana ya mas..terima ksh mas..wssllmkm..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asslmkm mas bro..ngomong2 soal,,desain dan itungan RAB..jadi tertarik juga buat nimbrung..salam kenal mas aria&#8230;kebetulan saya main di bidang bangunan,,sudah 10 tahun..dan kebetulan,bangunya tuh rumah2 mulu :d saya kepingin bangun taman,di atas dak dengan 1 tiang struktur,,,alias di atas rumah hunian..apa ada solusi mas&#8230;hehehehe oya mas,saya kan biasa bangun rumah,,tapi saya hitung2 kalow buat rumah mini malis gaya apa aja..gak begitu mahal,,,yg menurut mahalnya itu dari mana ya mas..terima ksh mas..wssllmkm..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigin</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-422</link>
		<dc:creator>gigin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 22:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-422</guid>
		<description><![CDATA[terimakasih infonya.
dan mohon bimbingannya saya lg belajar menghitung rab untuk madrasah dengan ukuran plus teras 9 x 7 m 2 lantai.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih infonya.<br />
dan mohon bimbingannya saya lg belajar menghitung rab untuk madrasah dengan ukuran plus teras 9 x 7 m 2 lantai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-421</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 08:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-421</guid>
		<description><![CDATA[@Lilian,

Jika anda butuh denah rumah type 36, silahkan cari arsip kami tenatang desain rumah mungil type 36.

regards,

Aria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lilian,</p>
<p>Jika anda butuh denah rumah type 36, silahkan cari arsip kami tenatang desain rumah mungil type 36.</p>
<p>regards,</p>
<p>Aria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arch. Aria</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-420</link>
		<dc:creator>Arch. Aria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 08:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[@Si Kancil,

Kalau anda wam, lebih bijak jika anda menyerahkan urusan ini pada yang memang mengerti atau terbiasa melakukannya.

regards,

Aria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Si Kancil,</p>
<p>Kalau anda wam, lebih bijak jika anda menyerahkan urusan ini pada yang memang mengerti atau terbiasa melakukannya.</p>
<p>regards,</p>
<p>Aria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lilian</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-419</link>
		<dc:creator>lilian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 23:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[sy mau bangun rumah minimalis type 36, di tanah 900 m, bisa tidak?
mohon denahnya,terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy mau bangun rumah minimalis type 36, di tanah 900 m, bisa tidak?<br />
mohon denahnya,terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: si kancil</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-418</link>
		<dc:creator>si kancil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[slm kenal.
parmisi,,, numpang nanya mas bro,ada gk rumus khusus buat bikin cakar ayam yang ideal, sesuai dengan tinggi dan luas bangunan yang akan dibangun?
saya orang awam tentang ini mas bro, mohon bantuannya. thanks b4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm kenal.<br />
parmisi,,, numpang nanya mas bro,ada gk rumus khusus buat bikin cakar ayam yang ideal, sesuai dengan tinggi dan luas bangunan yang akan dibangun?<br />
saya orang awam tentang ini mas bro, mohon bantuannya. thanks b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Membangun dan Merenovasi Rumah ala Desainer &#124; Architectaria - Arsitek dan Perencana</title>
		<link>http://architectaria.com/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan.html#comment-417</link>
		<dc:creator>Membangun dan Merenovasi Rumah ala Desainer &#124; Architectaria - Arsitek dan Perencana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architectaria.com/blog/2007/12/13/beberapa-langkah-dalam-membangun-rumah-impian-anda-1-menghitung-volume-pekerjaan/#comment-417</guid>
		<description><![CDATA[[...] terkait : Desain Rumah Mungil yang Artistik, Biaya desain arsitektur dan biaya produksi bangunan, Menghitung Volume Pekerjaan, Menghitung Analisa Harga Satuan, Menghitung Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Desain Rumah Mungil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terkait : Desain Rumah Mungil yang Artistik, Biaya desain arsitektur dan biaya produksi bangunan, Menghitung Volume Pekerjaan, Menghitung Analisa Harga Satuan, Menghitung Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Desain Rumah Mungil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
